Хонқа тумани Ахоли бандлигига кўмаклашиш маркази | xonqahokimiyat.uz
Хонқа туманидаги корхона ва ташкилотларда 2020 йилнинг май ойи учун мавжуд бўлган бўш иш ўринлари тўғрисида
МАЪЛУМОТ
| № | Корхона ва ташкилот номи | Манзили | Лавозими | Маьлумоти | Бўш иш ўрни | Ойлик маоши | Тел рақами | 
| 1 | Хонқа туман Тиббиёт бирлашмаси | Ал-Хоразмий кўча | Нефролог | Олий | 1 | 1560331 | 39-91-554 | 
| Неврополог | 1 | 1560331 | |||||
| Психиатр | 1 | 1560331 | |||||
| Гастрентолог | 0,75 | 1170248 | |||||
| Анестизиолог | 1 | 1974152 | |||||
| УАШ | 2,5 | 1361108 | |||||
| Хайдовчи (BC категория) | Ўрта махсус | 1 | 680554 | ||||
| 2 | Миллий банк | Ал-Хоразмий кўча | Қонверцион операциялар бўл, Ажратилган кредитларни мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси | Олий | 1 | 1418299 | 39-91-654 | 
| Чакана амалиётлари бўлими бошлиғи ўринбосари | 1 | 1521894 | |||||
| Конверсион ва пластик операциялар бўлими бошлиғи | 1 | 1521894 | |||||
| Бошқарувчи | 1 | 2109406 | |||||
| Бош рист маслаҳатчиси | 1 | 1418299 | |||||
| Бош бухгалтир ўринбосари | 1 | 1656304 | |||||
| 3 | Қишлоқ қурилиш банк | У.Юсупов 30 | Мижозга хизмат ахбороти етакчи мутахассисис | Олий | 1 | 989252 | 39-91-059 | 
| 4 | Ветеринария бўлими | Сарапаён қишлоғи | Хайвонлар касалликларини олдини олиш, ташхис қўйиш ва озиқ-овқат махсулотлари хавфсизлиги назорати мутахассиси | Олий | 1 | 1134607 | 39-97-966 | 
| Ветеринария фаолиятини мувофиқлаштириш ва ветеринария назорати мутахассиси | 1 | 1134607 | |||||
| 5 | Қадастр Хонка туман бўлими | Маданий ер махалласи | Бош мутахассис, Геодезия, картография ва кадастр мутахассислигига эга бўлиши керак | Олий | 2 | 852532 | 62-770-40-25 | 
| 6 | 1-мактаб | Қорақош қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 (6 соат) | 532812 | 93-468-81-88 | 
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 (4 соат) | 394675 | |||||
| 7 | 2-мактаб | Навхос қишоғи | Маьнавият ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 177604 | 91-433-57-05 | 
| Тарих ўқитувчиси | 0,25 | 177604 | |||||
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 355208 | |||||
| 8 | 3-мактаб | Томадургадик қишлоғи | Она тили ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 666000 | 97-791-03-11 | 
| МИҒ ўқитувчиси | 0,5 | 666000 | |||||
| Иқтисод ўқитувчиси | 0,25 | 333000 | |||||
| Технология ўқитувчиси | 1 | 1770000 | |||||
| Расм чизмачилик ўқитувчиси | 0,5 | 666000 | |||||
| 9 | 5-мактаб | Пахтагул махалласи | Миллий истиқлол ғояси | Олий | 0,75 | 1332030 | 98-277-05-20 | 
| Иқтисод ўқитувчиси | 0,5 | 621614 | |||||
| Давлат хуқуқ асослари | 0,5 | 799218 | |||||
| 10 | 6-мактаб | Томадургадик қишлоғи | Астрономия ўқитувиси | Олий | 0,25 | 177604 | 97-221-47-35 | 
| Фиика ўқитувчиси | 0,25 | 177604 | |||||
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 177604 | |||||
| Ватан туйғуси ўқитувчиси | 0,25 | 177604 | |||||
| 11 | 7-мактаб | Мадир қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси 3 соат | Олий | 0,25 | 355208 | 93-742-07-82 | 
| Хуқуқ ўқитувчиси | 0,25 | 532812 | |||||
| Ватан туйғуси ўқитувчиси | 0,25 | 266404 | |||||
| Биология ўқитувчиси | 1 | 1776040 | |||||
| Чизмачилик ўқитувчиси | 0,5 | 266406 | |||||
| 12 | 7-ИДУМ | Б.Одамов 94 | Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 1362750 | 97-457-43-22 | 
| Она тили ўқитувчиси | 0,25 | 419975 | |||||
| Рус тили ўқитувчиси | 0,75 | 1703347 | |||||
| МИҒ ўқитувчиси | 0,5 | 745641 | |||||
| 13 | 9-мактаб | Коракош кишлоги | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 266 406 | 94 112 44 20 | 
| Мусиқа ўқитувчиси | 0,5 | 621 614 | |||||
| Ж.тарбия ўқитувчиси | 0,25 | 266 406 | |||||
| ЧЁТ рахбари | 0,25 | 266 406 | |||||
| 14 | 10-мактаб | Сарапаён қишлоғи | Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 888 000 | 97-452-65-92 | 
| Мусиқа ўқитувчиси | 0,5 | 444 010 | |||||
| Рус тили ўқитувчииси | 1 | 1 776 040 | |||||
| Кимё ўқитувчиси | 0,25 | 444 010 | |||||
| Она тили | 0,5 | 888 020 | |||||
| 15 | 11-мактаб | Мадир қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 504000 | 39-47-181 | 
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 457981 | |||||
| Биология ўқитувчиси | 0,25 | 366300 | |||||
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 366365 | |||||
| 16 | 12-мактаб | Катта Жирмиз | Математика ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 667182 | 467-68-72 | 
| Рус тили ўқитувчиси | 0,5 | 667182 | |||||
| Иқтисод ўқитувчиси | 0,25 | 333591 | |||||
| 17 | 13-мактаб | Олажа қишлоғи | Она тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 443000 | 99-752-66-20 | 
| Ватан туйғуси ўқитувчиси | 0,25 | 443000 | |||||
| Иқтисод ўқитувчиси | 0,25 | 443000 | |||||
| Математика ўқитувчиси | 0,25 | 443000 | |||||
| Тарих ўқитувчиси | 0,75 | 1320000 | |||||
| Фиика ўқитувчиси | 0,5 | 880000 | |||||
| 18 | 14-мактаб | Олажа қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 266406 | 95-606-41-28 | 
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 413228 | |||||
| 19 | 17-мактаб | Таянч махалласи | Тасвирий санъат фани ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 266406 | 97-792-25-42 | 
| 20 | 18-мактаб | Томадурғадик қиш | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 532811 | 91-916-54-25 | 
| Фиика ўқитувчиси | 0,25 | 532811 | |||||
| 21 | 19-мактаб | Сарапаён қишлоғи | Информатика ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 400000 | 606-32-44 | 
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 400000 | |||||
| Француз тили ўқитувчиси | 0,25 | 400000 | |||||
| 22 | 21-мактаб | Катта Жирмиз қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 532812 | 93-280-85-09 | 
| Немис тили ўқитувчиси | 0,25 | 532812 | |||||
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 532812 | |||||
| 23 | 23-мактаб | Навхос қишоғи | Тарих ўқитувчиси | Олий | 0,75 | 1327000 | 91-429-28-05 | 
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 442000 | |||||
| Немис тили ўқитувчиси | 0,25 | 442000 | |||||
| Иқтисод ўқитувчиси | 0,25 | 265000 | |||||
| Она тили ўқитувчиси | 0,25 | 265000 | |||||
| 24 | 24-мактаб | Амударё қишлоғи | ЧЁТ рахбари | Олий | 1 | 1356332 | 606-32-18 | 
| Психолог | 0,5 | 799218 | |||||
| 25 | 25-мактаб | Томадурғадик қиш | Кимё ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 807 291 | 99-968-35-69 | 
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 188 754 | |||||
| Тарих ўқитувчиси | 0,25 | 355208 | |||||
| Психолог | 1,5 | 1801393 | |||||
| 26 | 26-мактаб | Мадир қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси 5 соат | Олий | 0,25 | 444010 | 99-506-63-68 | 
| 27 | 28-мактаб | Намуна қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 700000 | 93-280-29-79 | 
| 28 | 32-мактаб | Олажа қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 400000 | 97-510-67-28 | 
| 29 | 33-мактаб | Томадурғадик қишлоғи | Она тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 225000 | 606-32-29 | 
| ЧЁТ рахбари | 1 | 1200000 | |||||
| Рус тили ўқитувчиси | 1 | 1500000 | |||||
| Психолог | 0,5 | 500000 | |||||
| Немис тили ўқитувчиси | 0,25 | 425000 | |||||
| 30 | 34-сон мактаб | Новхос қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 1065624 | 90-738-93-01 | 
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0,5 | 1065624 | |||||
| Психолог | 1 | 1776040 | |||||
| Она тили ўқитувчиси | 0,5 | 621624 | |||||
| Ватан туйғуси ўқитувчиси | 0,25 | 444010 | |||||
| 31 | 36-мактаб | Х.Дўстлиги 102 | Ўзбек тили ўқитувчиси (Дикрет ўрни) | Олий | 1 | 1776040 | 39-91-561 | 
| МИҒ ўқитувчиси (Рус тили) | 1,25 | 1776040 | |||||
| Математика (рус) | 1,5 | 1776040 | |||||
| Тарих | 1,25 | 1776040 | |||||
| Физика ўқитувчиси | 0,75 | 1332030 | |||||
| Биология (Дикрет ўрни) | 0,75 | 1332030 | |||||
| Бошланғич ўқитувчиси (рус) | 0,75 | 1332030 | |||||
| 32 | 39-мактаб | Андалиб 39 | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 177604 | 97-363-13-62 | 
| Француз тили ўқитувчиси | 0,25 | 266406 | |||||
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 592014 | |||||
| МИҒ ўқитувчиси | 0,25 | 197500 | |||||
| 33 | 41-мактаб | Буюк замин 3 | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,75 | 844310 | 97-457-56-36 | 
| 34 | 45-мактаб | Намуна қишлоғи | Ёшлар етакчиси | Олий | 1 | 1776040 | 97-790-68-86 | 
| Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 355000 | ||||
| 35 | 46-мактаб | Катта Жирмиз қишлоғи | Иқтисод ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 444010 | 606-32-28 | 
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 444010 | |||||
| Математика ўқитувчиси | 0,25 | 444010 | |||||
| Биология ўқитувчиси | 0,25 | 444010 | |||||
| Физика ўқитувчиси | 0,25 | 444010 | |||||
| 36 | 48-мактаб Ихтисослаштирилган мактаб | Андалиб 1 | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 807291 | 97-456-83-45 | 
| 37 | 50-мактаб | Олажа қишлоғи | Психолог | Олий | 0,75 | 1 075 000 | 99-504-17-09 | 
| 38 | Мактабгача таьлим бўлими | Иморат 1 | Бош ҳисобчи | Олий | 1 | 1600000 | 99-506-68-84 | 
| 39 | 2-МТМ | Сарапаён қишлоғи | Инглиз тили | Олий | 0,25 | 112492 | 937504787 | 
| Рус тили | 0,25 | 122 160 | |||||
| 40 | 13-МТМ | Сарапаён қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 179 986 | 97-512-79-05 | 
| 41 | 14-сон МТМ | Сарапаён қишлоғи | Мусиқа раҳбари | Ўрта махсус | 0,75 | 652 000 | 91-423-44-70 | 
| 42 | 16-сон МТМ | Сарапаён қишлоғи | Рус тили | Олий | 0,25 | 260 000 | 93-611-91-91 | 
| Инглиз тили | Олий | 0,25 | 260 000 | ||||
| 43 | 37-сон МТМ | Олажа қишлоғи | Рус тили | Олий | 0,25 | 260 000 | 93-754-46-61 | 
| Инглиз тили | Олий | 0,25 | 260 000 | ||||
| 44 | 42-МТМ | Мадир қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 225 000 | 99-543-95-86 | 
| Психолог | Олий | 0,5 | 800 000 | ||||
| Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 225 000 | ||||
| 45 | 44-МТМ | Қирқёп қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 225 000 | 97-512-24-86 | 
| Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 225 000 | ||||
| 46 | 49-сон МТМ | Томадургадик қишлоғи | Тарбиячи | Ўрта махсус | 0,5 | 519 000 | 99-703-22-74 | 
| 47 | 22-МТМ | Қорақош қишлоғи | Психолог | Олий | 0,5 | 800 000 | 97-363-01-75 | 
| Мусиқа раҳбари | 0,25 | 145 000 | |||||
| Рус тили | 0,25 | 252 000 | |||||
| 48 | 36-МТМ | Соғлом авлод 2 | Рус тили | Олий | 0,25 | 516 666 | 99-503-01-33 | 
| Инглиз тили | Олий | 0,25 | 710 416 | ||||
| 49 | 38-МТМ | Хонка туман | Психолог | Олий | 0,5 | 800 000 | 97-360-49-10 | 
| 50 | Хонка хизмат кўрсатиш КХК | Сарапаён қишлоғи | Психолог | Олий | 1 | 1 575 000 | 97-790-07-32 | 
| 51 | Ўзагросуғурта | ХДўстлиги кўчаси | Суғурта агенти | Ўрта | 10 | 20 фоиз | |
| 52 | Кафолат суғурта компанияси АЖ | Х.Дўстлиги 2 | Суғурта агенти | ўрта | 10 | 20 фоиз | 93-742-05-05 | 
| 53 | Фавқулодда ёнғиндан мухофаза қилиши | Ёшлик кўчаси 2 | Назоратчи | Ўрта | 40 | 25 фоиз | 97-408-91-19 | 
| 54 | Хоразм Ёнғиннан қўриқлаш хизмати МЧЖ | Х.Дўстлиги кўчаси | Назоратчи | Ўрта | 15 | 578000+15 фоиз | |
| 55 | Хонқа Биллур салт х/к | Мадир қишлоғи | Ишчи | Ўрта | 15 | 700 000 | 99-575-25-77 | 
| ЖАМИ | 165 | ||||||
 English
English 

 Xonqa tumani hokimligi
Xonqa tumani hokimligi  2019-09-11 18:50:03
  2019-09-11 18:50:03 1703
 1703