Хонқа тумани Молия бўлими | xonqahokimiyat.uz
| 
 | 1-илова | |||||
| 2020 ЙИЛ УЧУН ХОНҚА ТУМАНИ БЎЙИЧА | ||||||
| МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИНГ РЕЖА КЎРСАТКИЧЛАРИ | ||||||
| Даромад турлари | Сумма | |||||
| 1 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 
 | ||||
| 2 | Корхоналар айланмасидан солиқ | 6 293 808 | ||||
| 3 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 11 241 563 | ||||
| 4 | Якка тартибдаги тадбиркорлар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 1 094 000 | ||||
| 5 | Якуний истеъмолчиларга бензин, дизель ёқилғиси ва газ реализация қилишдаги акциз солиғи | 5 178 000 | ||||
| 6 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 1 435 000 | ||||
| 7 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3 976 259 | ||||
| 8 | Юридик шахслар ер солиғи | 4 258 000 | ||||
| 9 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 4 222 663 | ||||
| 10 | Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | 130 873 | ||||
| 11 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 78 000 | ||||
| 12 | Давлат божи | 
 | ||||
| 13 | Жарималар | 
 | ||||
| 14 | Давлат унитар корхоналари дивиденд тушумлари | 
 | ||||
| 15 | Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | 45 000 | ||||
| 16 | Йиғимлар | 
 | ||||
| ЖАМИ | 37 953 166 | |||||
| 
 | Мобиль алоқа хизмати ва алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пиво учун акциз солиғи тушумларидан тегишли равишда ўтказиб бериладиган даромад | 14 747 530 | ||||
| 
 | Алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пиво | 9 467 550 | ||||
| 
 | Мобиль алоқа хизмати | 5 279 980 | ||||
| ЖАМИ ДАРОМАД | 52 700 696 | |||||
| 
 
 | ||||||
| 2020 йил учун Хонқа туман бюджетидан биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга ажратиладиган кенгаш ажратмаларининг чекланган миқдорлари | ||||||
| минг сўмда | ||||||
| № | Кўрсаткичлар | миқдори | ||||
| Харажатлар миқдори, Жами | 103 509 137,0 | |||||
| 
 | шу жумладан: | 0,0 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 99 077 391,0 | ||||
| 
 | иш ҳақи, пенсия, стипендия, нафақалар миқдорларини ва айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошиши билан боғлиқ харажатлар (индексация харажатлари) | 4 431 746,0 | ||||
| 
 | Туман ва шахар маҳаллий бюджетларига трансфертлар | 
 | ||||
| 1. | Халқ таълими бўлими | 4 983 967,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 4 983 967,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 2. | Мактабгача таълим бўлими | 12 856 193,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 12 856 193,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 3 | Тиббиёт бирлашмаси | 42 438 792,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 42 438 792,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 4 | Маданият бўлими | 2 556 204,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 2 556 204,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 5 | Жисмоний тарбия ва спорт бўлими | 1 157 232,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 1 157 232,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 6 | Қишлоқ хўжалиги бўлими | 417 497,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 417 497,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 7 | Ирригация бўлими | 743 116,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 743 116,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 8 | Туман фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши | 716 577,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 716 577,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 9 | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими | 873 212,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 873 212,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 10 | Бандлик ва меҳнат муносабатлари бўлими | 652 133,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 652 133,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 11 | Молия бўлими | 5 266 281,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 834 535,0 | ||||
| 
 | иш ҳақи, пенсия, стипендия, нафақалар миқдорларини ва айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошиши билан боғлиқ харажатлар (индексация харажатлари) | 4 431 746,0 | ||||
| 12 | Ободонлаштириш бошқармаси | 8 046 761,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 8 046 761,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 13 | Давлат ҳокимият органлари | 22 244 609,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 22 244 609,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 14 | Пенсия жамғармаси худудий бўлими | 556 563,0 | ||||
| 
 | шу жумладан: | 
 | ||||
| 
 | жорий харажатлар | 556 563,0 | ||||
| 
 | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар | 0,0 | ||||
| 
 | ||||||
| О Б Ъ Е М Ы | ||||||
| доходов и расходов местного бюджета Ханкинского | ||||||
| района и целевых социальных трансфертов, выделяемых | ||||||
| из областного бюджета на 2020 год | ||||||
| тыс.сум | ||||||
| Наименование регионов | Доходы, оставляемые в соответствующих бюджетах | Расходы, закрепленные за соответствующими бюджетами | Трансферты | |||
| Ханкинский район | 52 700 696,0 | 103 509 137,0 | 50 808 441,0 | |||
| ИТОГО | 52 700 696,0 | 103 509 137,0 | 50 808 441,0 | |||
| Первый заместитель заведющего - | ||||||
| начальник отдела | И.Ходжаев | |||||
| 
 | ||||||||||||||
| Умумдавлат солиқларидан шаҳар ва туманлар маҳаллий бюджетларига ажратмалар меъёри | ||||||||||||||
| Фоиз ҳисобида | ||||||||||||||
| Т/Р | Шахар ва туманлар номи | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | Ягона солиқ тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган қатъий белгиланган даромад солиғи | Акциз солиғи: - бензин, дизел ёқилғиси ва газ реализациясидан солиқ | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Юридик шахслар ер солиғи | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | ||||
| 1 | Хонка тумани | 
 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Т/Р | Шахар ва туманлар номи | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | Давлат божи | Жарималар | Йиғимлар | Давлат унитар корхоналарининг соф фойдасидан ажратма | Ижара тўлови | ||||||
| 1 | Хонка тумани | 100 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | ||||||
| Первый заместитель заведющего - | ||||||||||||||
| начальник отдела | И.Ходжаев | |||||||||||||
| 
 
 | ||||||
| Минимально допустимые размеры | ||||||
| оборотной кассовой наличности местного бюджета | ||||||
| Ханкинского района на 2020 год | ||||||
| тыс.сум | ||||||
| Наименование бюджетов | Оборотная кассовая наличность | |||||
| Ханкинский район | 757 972,0 | |||||
| Итого | 757 972,0 | |||||
|      | ||||||
| Первый заместитель заведющего - | ||||||
| начальник отдела | И.Ходжаев | |||||
| 
 
 | ||||||
| Р А З М Е Р Ы | ||||||
| резервного фонда Ханкинского местного бюджета | ||||||
| на 2020 год | ||||||
| Наименование бюджетов | тыс.сум | |||||
| Ханкинский район | 1 530 000,0 | |||||
| ИТОГО | 1 530 000,0 | |||||
| Первый заместитель заведющего - | ||||||
| начальник отдела | И.Ходжаев | |||||
 English
English 

 Xonqa tumani hokimligi
Xonqa tumani hokimligi  2020-01-29 12:37:48
  2020-01-29 12:37:48 877
 877